Les études doctorales
à l'UDSMM
Thèses en cours
Les doctorants de l’UDSMM Site Dunkerque
Karthika PAIRADUKHAM | Hadjer SOUFI | DRAME Nouha |
FARHAT Layla | BERLADEAN Lulian | MOGHNIEH Abir |
TIAN Qingyu | Mamadou Barry |
Les doctorants de l’UDSMM Site Calais
BOUKHSSIM Abdelfattah | ELGUETTARI Imen | SHARANYA DATTAMANDAL |

QR code à intégrer à vos présentations, posters scientifiques et supports de communication
Thèses soutenues
Systèmes Moléculaires pour Applications Electroniques et électro-Optiques
Thèses soutenues
Asmita SHAH | Organic Material based Discotic Liquid Crystals for Flexible Photovoltaic Applications | Soutenance le 29/11/2023 |
Vincent PIGNIER | Soutenance le 04/06/2024 | |
Racha Chamseddine | Soutenue le 16/12/2021 | |
Kirill Kondratenko | Soutenue le 05/12/2019 | |
Mikhaël Halaby-Macary | Élaboration et caractérisation de matériaux hybrides « nanoparticules Zn0 – cristaux liquides » pour applications aux cellules photovoltaïques | Soutenue le 09/01/2019 |
Yaochen Lin | Dispersion de nanoparticules ferroélectriques dans un cristal liquide : élaboration, transitions de phases et propriétés diélectriques | Soutenue le 03/03/2017 |
Alejandro Segovia Mera | Effets de la dispersion de nanoparticules dans un cristal liquide ferroélectrique sur les propriétés ferroélectriques et de relaxations dielectriques | Soutenue le 21/12/2017 |
Matériaux Oxydes Fonctionnels et Applications MOFA
Thèses soutenues
Yassine HASSAN | Soutenance le 22/12/2023 | |
Palani PARTHIBAN | Lead-free oxides with a high quality coefficient for the storage of electrical energy | Soutenance le 06/10/2023 |
Chahib SOUKAINA | Soutenance le 23/05/2023 | |
Sarra belakry | Soutenue le 28-01-2022 | |
H. AIT LAASRI | Etude et élaboration de matériaux sans plomb pour le stockage de l’énergie électrique | Thèse en cotutelle (2014-2018) avec l’Université des Sciences de Marrakech |
M. AFQIR | Elaboration et caractérisation physico-chimiques de nouvelles phases de structures de type Aurivillius | Thèse en codirection (2014-2018) avec l’Université des Sciences de Marrakech |
Chenghua LIANG | Caractérisations électriques de polymères conducteurs intrinsèques Polyaniline / Polyuréthane dans une large gamme de fréquence (DC à 20 GHz) | soutenue le 02 juillet 2010 |
Liu YANG | Caractérisations de couches minces de ZnO élaborées par la pulvérisation cathodique en continu | soutenue 21 septembre 2012 |
Amira BAHROUMI | Elaboration et Caractérisations structurales, optiques et électriques de couches minces de ZnO dopé Aluminium déposées par pulvérisation cathodique en courant continu | codirection entre l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’Université de Sfax, soutenue le 16 Mars 2015 |
Houyem SLIMI | Elaboration et caractérisation de couches minces de ZnO co-dopé préparées par la pulvérisation cathodique, applications aux cellules photovoltaïques | cotutelle entre l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’Université de Sfax, soutenue le 29 janvier 2019 |
Abicha ACHAHOUR AGNOU | Conception et réalisation d’un capteur de gaz 2D ultrasensible à oxydes métalliques | Université du Littoral Côte d’Opale, soutenue le 11 décembre 2019, directeur de thèse : G. Leroy 70 %, co-encadrant : N. Waldhoff 30% |
Phénomènes de Transport Thermique PhTT
Thèses soutenues